سوف نعرض لك في المتجر معلومات عن مشروع تصنيف النادي السعوديحيث أعلنت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية أن التصنيف الذي تضمن مجموعة من التغييرات والبنود المهمة التي ستنطبق على جميع الأندية السعودية في الفترة المقبلة ، يرغب جميع عشاق الرياضة والمهتمين بالمملكة في معرفتها. .
أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن إطلاق مشروع التصنيف الإداري لجميع الأندية الرياضية السعودية ، والذي سيساهم في رفع مستوى إدارة العمالة وزيادة المكافآت الممنوحة للأندية الرياضية المختلفة في مدن ومحافظات المملكة. يذكر أن العمل على هذا التصنيف الإداري سيبدأ الموسم الرياضي المقبل (0/0).
وفقًا للمشروع المعتمد من وزارة الرياضة السعودية ، سيتم تصنيف جميع الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية إلى ست فئات مختلفة وفقًا للنتائج التي يحصل عليها كل ناد في نهاية الموسم الرياضي الحالي 0/0 مع الإدارة. النتائج وسيستمر ذلك في نهاية جميع المواسم الرياضية حسب النقاط التي تقرها الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التصنيف سيعلن نتائجه بغض النظر عن تصنيف النادي على مستوى الفريق الأول لكرة القدم ، وسيتم تطبيق آلية التصنيف هذه على نوعين من الأندية ، وهذه الأندية هي:
- الأندية غير المدرجة في نظام الإدارة الحالي ، والتي يوجد منها مائة وستة أندية.
- الأندية المشمولة بنظام الإدارة الحالي وهو أربعة وستون ناديًا في الموسم الحالي 0/0.
تعتمد طريقة تصنيف الأندية السعودية على آلية محددة تتبناها وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ، وتستند هذه الآلية على الإدراج السنوي لجميع الأندية لجميع الفئات ، ووفقًا لهذا التصنيف يتم تحديد التكاليف. يتم تنظيم الإدارة والتنظيم وفق ما يتم اعتماده من الميزانية ، وذكر أن كل ما هو مستحق من ميزانية الفئة أ يكون في بداية المواسم الرياضية ، وأن التقييم يركز على متوسط الدرجات التي يتلقاها النادي. يستقبل في المواسم السابقة من كل ربع من الأرباع الأولى إلى الربع الرابع ولا يصل إلى نهاية الموسم الرياضي إلى أي تغيير في أي فئة من فئات الأندية لأن الأمر يخضع لجدول زمني مدروس جيدًا.
في مشروع تصنيف الأندية تم تصنيف جميع الأندية السعودية إلى ست فئات رئيسية مختلفة يحصل فيها كل ناد على ترتيب ومبلغ معين ، وهذه الفئات هي كالتالي:
- الفئة الأولى: سيحصل كل نادي من الفئة الأولى على مبلغ لا يقل عن ثمانية وعشرين مليون ريال سعودي ، ولكن للحصول على هذا المبلغ لا بد من تحقيق متوسط النتيجة (ستة من سبعة) أو أكثر ، وفقًا لجميع المعايير المعتمدة. لهذا الموسم.
- الفئة الثانية: سيحصل كل نادٍ في الفئة الثانية على ما لا يقل عن عشرين مليون ريال سعودي ، ولكن للحصول عليها ، من الضروري تحقيق نتيجة متوسطة (ستة من سبعة) أو أكثر من نتيجة مجموع المعايير الخمسة. .
- الفئة الثالثة: سيحصل كل فريق في الفئة الثالثة على ما لا يقل عن عشرين مليون ريال سعودي ، ولكن للحصول عليها ، من الضروري تحقيق متوسط النتيجة (خمسة من سبعة) أو أكثر من المعايير الإجمالية المعتمدة.
- الفئة الرابعة: سيحصل كل فريق من الفئة الرابعة على مبلغ لا يقل عن مليوني ونصف ريال سعودي ، ولكن للحصول على هذا المبلغ لا بد من تحقيق متوسط النتيجة (أربعة من سبعة) أو أكثر من إجمالي النتيجة المعتمدة. معايير.
- الفئة الخامسة: سيحصل كل ناد في الفئة الخامسة على ما لا يقل عن مليون ريال سعودي في ظل الشروط التي تمت الموافقة عليها حيث يجب أن يستوفي جميع متطلبات مبادرة نظام الإدارة وتشمل هذه الفئة جميع الأندية التي حصلت على متوسط (أربعة من سبعة ) من المعايير العامة للموسم الرياضي (0/0).
- الفئة السادسة: ستشمل هذه الفئة الأندية التي لا تستوفي متطلبات الانضمام إلى مبادرة الحوكمة وليس لها ميزانية مخصصة لها ، لكن المشروع يهدف إلى دعمها من خلال توفير تدريبات وورش عمل محددة لتأهيلها للمشاركة في المبادرة في الموسم (0/0). ).
رقم | اسم النادي | عام التأسيس | موقع النادي |
---|---|---|---|
نادي الاتحاد | 97 | مكة ، جدة | |
نادي الشمس | 96 | المدينة المنورة | |
نادي الله لكرة القدم | 97 | مكة ، جدة | |
نادي الوحدة | 9 | مكة المكرمة | |
نادي الخليج | 9 | المنطقة الشرقية ، سيهات | |
6 | نادي الصفقات | 9 | المنطقة الشرقية ، الدمام |
7 | نادي شباب | 97 | الرياض |
8 | نادي التخلي | 97 | الاحساء، الهفوف |
9 | نادى الصفا | 98 | المنطقة الشرقية صفوى |
0 | نادي التهامي | 90 | جازان |
نادي الرائد | 9 | قاسم ، برجدة | |
نادي الرياض | 9 | الرياض | |
نادي النصر | 9 | الرياض | |
نادي التعاون | 96 | قاسم ، برجدة | |
نادي الهلال | 97 | الرياض | |
6 | نادي الفتح | 98 | الأحساء ، المبرز |
7 | النادي العربي | 98 | قاسم عنيزة |
8 | نادي الحزمة | 98 | قاسم راس |
9 | نادي الجبل | 99 | وابل |
0 | نادي النجمة | 960 | قاسم عنيزة |
نادي الطائي | 960 | منطقة كروبوبيتي ، كروبوبيتي | |
نادي النهضة | 99 | المنطقة الشرقية ، الدمام | |
نادي التقدم | 97 | مذنب قاسم | |
النادي الوطني | 96 | تبوك | |
نادي الأمل | 96 | قاسم ، البكيرية | |
6 | نادي الشعلة | 96 | الرياض الخرج |
7 | نادي الرامة | 96 | القصيم البدايه |
8 | نادي النخلة | 96 | عسير بيشة |
9 | نادي سوكول | 966 | تبوك |
0 | نادي الشهرة | 966 | المدينة المنورة، ينبع |
نادي رضوى | 966 | المدينة المنورة، ينبع | |
نادي الفيصل | 966 | الرياض ، حرمة | |
النادي الشرقي | 966 | الرياض ، الدلم | |
نادي طويق | 966 | الرياض الزلفي | |
نادي الفيحاء | 966 | الرياض المجمعة | |
6 | نادي الجزيرة | 966 | المنطقة الشرقية دارين |
7 | نادي الجبيل | 966 | المنطقة الشرقية ، الجبيل |
8 | نادي جدارية | 966 | حائل الجدار |
9 | نادي منيف | 96 | مكة ، تربة |
0 | نادي جدة | 968 | مكة ، جدة |
نادي حراء | 968 | مكة المكرمة | |
نادي عكاظ | 968 | مكة ، الطائف | |
نادي الانصار | 968 | المدينة المنورة | |
نادي الكوكب | 968 | الرياض الخرج | |
نادي القادسية | 968 | الخبر المنطقة الشرقية | |
6 | نادي أبها | 968 | عسير، ابها |
7 | نادي السلام | 969 | المنطقة الشرقية ، العوامية |
8 | نادي الزلفي | 970 | الرياض الزلفي |
9 | نادي الخلود | 970 | قاسم راس |
0 | نادي الجرموك | 970 | جيزان ، أبو عريش |
نادي النور | 97 | السنابس المنطقة الشرقية | |
نادي داماك | 97 | خميس مشيط محافظة عسير | |
نادى حمادة | 97 | الرياض الغاط | |
نادي مضر | 97 | المنطقة الشرقية ، القديح | |
نادى العلمين | 97 | منطقة الخفجي الشرقية | |
6 | نادي الفرع | 97 | الرياض حريق |
7 | نادي الهواء | 97 | قاسم خبراء من الرياض |
8 | نادي اللواء | 97 | مرحباً باقة |
9 | نادي الغوطة | 97 | مرحبا موقق |
60 | نادي الريان | 97 | مرحبا الروضة |
6 | نادي حوراء | 97 | أملج تبوك |
6 | النادي ج | 976 | مكة ، الطائف |
6 | نادي الوشم | 976 | الرياض – شقراء |
6 | نادي المجزل | 976 | الرياض ، تمير |
6 | نادي الضوء | 976 | الرياض حوطة بني تميم |
66 | نادي الدرع | 976 | الرياض ، الدوادمي |
67 | نادي سدير | 976 | جلاجل الرياض |
68 | نادي الدرعية | 976 | الرياض الدرعية |
69 | نادي الهدى | 976 | المنطقة الشرقية ، جزيرة تاروت |
70 | نادي الثقبة | 976 | المنطقة الشرقية ، الثقبة |
7 | نادي الابتسامة | 976 | المنطقة الشرقية ، أم الحمام |
7 | نادي الجيل | 976 | الاحساء، الهفوف |
7 | نادي الروضة | 976 | الأحساء الجيشه |
7 | ستار كلوب | 976 | الأحساء يا أخي |
7 | نادي الهلالية | 976 | القصيم الهلالية |
76 | انظر النادي | 976 | تحياتي ، فيد |
77 | نادي التحمل | 976 | الجوف طريف |
78 | نادي القلعة | 976 | الجوف سكاكا |
79 | نادي مارس | 976 | الجوف ، القريات |
80 | نادى عرعر | 976 | الحدود الشمالية بعرعر |
8 | نادي العرين | 976 | عسير وظهران الجنوب |
8 | نادي الشهرة | 976 | صبيا جازان |
8 | نادي حطين | 976 | جازان ، صامتة |
8 | كلوب جروف | 976 | في الصباح |
8 | نادي شرورة | 976 | نجران شرورة |
86 | نادي سورات | 976 | الباحة ، غابة رغدان |
87 | نادى نجد | 977 | حوطة سدير ، الرياض |
88 | نادي سري | 977 | الرياض الفايضة |
89 | نادي أرطاوي | 977 | الرياض أرطاوي |
90 | نادي المحيط | 977 | المنطقة الشرقية ، الجارودية |
9 | نادي العيون | 977 | الأحساء ، العيون |
9 | نادي الخالدي | 977 | تبوك ، الوجه |
9 | نادي العروبة | 977 | الجوف سكاكا |
9 | نادي التضامن | 977 | الحد الشمالي رفحاء |
9 | نادي الجندل | 977 | الجوف دومة الجندل |
96 | نادي السروات | 977 | عسير النماص |
97 | نادي التسامح | 977 | مكة القنفذة |
98 | نادي العين | 978 | فناء |
99 | نادي كيميت | 978 | الرياض مرات |
00 | نادي الشاطئ | 978 | جازان ، بيش |
0 | النادي الفائز | 979 | مكة ، رابغ |
0 | نادي الاغر | 979 | مكة رانيا |
0 | نادي الغزو | 979 | المدينة المنورة بدر |
0 | نادي ساجر | 979 | الرياض ساجر |
0 | نادي السد | 979 | الرياض ، نيان |
06 | كلوب توباد | 979 | محافظة الافلاج ليلى |
07 | نادي المزاحمية | 979 | الرياض ، المزاحمية |
08 | نادي العرض | 979 | الرياض ، القويعية |
09 | نادي المحمل | 979 | الرياض بالضبط |
0 | نادي عفيف | 979 | الرياض عفيف |
نادي مسعده | 979 | الرياض ، مسعدة | |
نادي طحلان | 979 | الرياض شعراء | |
نادي الباطن | 979 | المنطقة الشرقية حفر الباطن | |
النادي الساحلي | 979 | المنطقة الشرقية لكم | |
نادي رأس تنورة | 979 | المنطقة الشرقية رأس تنورة | |
6 | نادي الهداية | 979 | المنطقة الشرقية، الجش |
7 | نادي الخويلدية | 979 | المنطقة الشرقية ، الخويلدية |
8 | نادي القارة | 979 | الأحساء ، القره |
9 | نادي القارة | 979 | قاسم سياح |
0 | غذاء | 979 | مرحبا جبة |
نادي الزيتون | 979 | عسير السبت الأعلى | |
نادي جرش | 979 | عسير من الرفيدة | |
نادى الشهداء | 979 | عسير ، محايل | |
نادي العمداء السعوديين | 980 | قرية الباحة | |
نادي الحجاز السعودي | 980 | الباحة بلجرشي | |
6 | نادي جرين فالي | 980 | وادي الدواسر الخمسين |
7 | نادي العلا | 98 | المدينة المنورة ، العلا |
8 | نادي الوصيل | 98 | الرياض ، العيينة |
9 | نادي البطين | 98 | الرياض دارما |
0 | نادي الشعيب | 98 | الرياض ، حريميلة |
نادي ريلاينس | 98 | روضة سدير | |
نادي القيصومة | 98 | القيصومة | |
نادي تراجي | 98 | المنطقة الشرقية القطيف | |
نادي العمران | 98 | الأحساء ، العمران | |
نادي الحزب | 98 | حزب الأحساء | |
6 | نادي الشروق | 98 | الأحساء الجفر |
7 | نادي صقر الجزيرة | 98 | عسير ، سراة عبيدة |
8 | نجران | 98 | في الصباح |
9 | نادي سادوس | 98 | الرياض ، سادوس |
0 | نادي ويف | 98 | قاسم الخبراء |
نادي ضبا | 98 | اوك، تبوك | |
نادي المنتجع | 98 | عسير المسقي | |
نادي القوس | 98 | مكة المكرمة ، الخرمة | |
نادي الرمحين | 98 | الرياض عشقر | |
نادي السلام | 98 | الرياض الخرج | |
6 | نادي الصحراء | 98 | الرياض ، نويمة |
7 | نادي النعيرية | 98 | المنطقة الشرقية ، النعيرية |
8 | نادي العدل | 98 | الأحساء ، الحليلة |
9 | نادي سوكول | 98 | القصيم والبصر |
0 | نادي Wasteland | 98 | تحياتي يا قفر |
نادي تيماء | 98 | تيماء ، تبوك | |
نادي الصواري | 98 | فرسان ، جازان | |
ابدأ النادي | 98 | الجوف قارة | |
نادي الليث | 98 | مكة ، الليث | |
نادي السائحين | 979 | منطقة القصيم ، آسيا | |
6 | نادى سميرة | 0 | منطقة حائل ، سميرة |
7 | نادي البجادية | 0 | منطقة الرياض البجادية |
قدمنا لك في المتجر معلومات عن مشروع تصنيف النادي السعودي الذي أعلنت عنه مؤخرا وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ، والذي سيقسم جميع الأندية الرياضية السعودية إلى ست فئات ، و 0/0 سينفذ الموسم المقبل.