سلم الرواتب الصحية في المملكة العربية السعودية هو 444. يعتبر القطاع الطبي في المملكة العربية السعودية من أهم القطاعات الأساسية. يحظى هذا القطاع باهتمام كبير بسبب الخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، ويحظى هذا القطاع باهتمام الدولة على جميع المستويات الفنية والمالية. الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في العمل في هذا المجال ويتساءلون عن جدول الرواتب الصحية في المملكة العربية السعودية ، وفي هذا المقال سنعرضه عليكم.
يعتبر قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية من أهم المسارات في المملكة العربية السعودية ، وهو مرتبط بشكل مباشر بوزارة الصحة ، ويحظى هذا المسار باهتمام قوي من الدولة ، حيث يلعب دورًا فاعلاً في تم تصنيف جميع المناطق العسكرية والمدنية والأجور الصحية في المملكة المتحدة. وهو أعلى راتب للمختصين من الأطباء والفنيين والممرضات.
يختلف رواتب العاملين في القطاع الصحي حسب درجة الوظيفة أو المجال الذي يعمل فيه في القطاع الصحي ، ويحتوي سلم الرواتب على العديد من المسارات الموزعة بين الصيادلة والأطباء والفنيين ، وفيما يلي شرح سلم الرواتب الصحية لك:
المجموعة | تقييمات الموظفين | المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس | المستوى السابع | ||||||||||||||||||||||||||||
الفئة / الفئة | 4 | مشروع قانون | 4 | مشروع قانون | 4 | مشروع قانون | 4 | مشروع قانون | 4 | مشروع قانون | 4 | مشروع قانون | 4 | مشروع قانون | ||||||||||||||||||||||
رواتب الأطباء | طبيب استشاري | 4950 ريال | 5640 ريال | 60 ريال | 700 ريال | 690 ريال | 770 ريال | 8475 ريال | 940 ريال | 0005 ريال | 765 ريال | 0770 ريال | 600 ريال | 40 ريال | 60 (جمهورية صربسكا) | 80 (ص) | 4090 (جمهورية صربسكا) | 4990 ريال | 5890 ريال | 6790 ريال | 900 ريال | 7690 ريال | 8660 ريال | 960 ريال | 0600 ريال | 970 ريال | 570 ريال | 605 ريال | 640 ريال | 4675 ريال | 05 ريال | 570 ريال | 680 ريال | 790 ريال | 9040 ريال | 0 ريال |
نائب الطبيب | 90 ريال | 745 ريال | 00 ريال | 855 ريال | 555 ريال | 40 ريال | 400 ريال | 4650 ريال | 570 ريال | 60 ريال | 5890 ريال | 6570 ريال | 750 (جمهورية صربسكا) | 790 ص. | 680 (جمهورية صربسكا) | 860 (جمهورية صربسكا) | 955 ريال | 000 ريال | 0845 ريال | 745 ريال | 590 ريال | 90 ريال | 90 ريال | 990 ريال | 800 ريال | 4790 ريال | 5655 ريال | 650 ريال | 785 ريال | 865 ريال | 850 ريال | 980 ريال | 00 ريال | 040 ريال | 90 ريال | |
طبيب مقيم | 900 ريال | 9695 ريال | 090 ريال | 0685 ريال | 495 ريال | 80 ريال | 75 ريال | 90 ريال | 845 ريال | 555 ريال | 400 ريال | 400 ريال | 4640 (جمهورية صربسكا) | 560 (جمهورية صربسكا) | 60 (جمهورية صربسكا) | 5880 (RS) | 6560 ريال | 740 ريال | 790 ريال | 680 ريال | 8600 ريال | 945 ريال | 0090 ريال | 085 ريال | 745 ريال | 580 ريال | 80 ريال | 80 ريال | 980 ريال | 800 ريال | 4780 ريال | 5645 ريال | 650 ريال | 775 ريال | 865 ريال | |
رواتب صيادلة | صيدلي استشاري | 075 ريال | 580 ريال | 085 ريال | 590 ريال | 505 ريال | 095 ريال | 655 ريال | 45 ريال | 4775 ريال | 560 ريال | 55 ريال | 5955 ريال | 6575 (روسيا) | 795 (RS) | 60 (جمهورية صربسكا) | 785 ص. | 8490 ريال | 965 ريال | 9840 ريال | 675 ريال | 055 ريال | 50 ريال | 985 ريال | 70 ريال | 75 ريال | 455 ريال | 445 ريال | 505 ريال | 585 ريال | 790 ريال | 665 ريال | 7470 ريال | 85 ريال | 980 ريال | 855 ريال |
صيدلي كبير | 980 ريال | 9655 ريال | 00 ريال | 0605 ريال | 475 ريال | 080 ريال | 585 ريال | 090 ريال | 595 ريال | 505 ريال | 00 ريال | 660 ريال | 40 (جمهورية صربسكا) | 4780 (روسيا) | 560 (جمهورية صربسكا) | 540 (جمهورية صربسكا) | 5960 ريال | 6580 ريال | 700 ريال | 60 ريال | 780 ريال | 8495 ريال | 970 ريال | 9845 ريال | 675 ريال | 050 ريال | 55 ريال | 990 ريال | 75 ريال | 75 ريال | 460 ريال | 450 ريال | 5040 ريال | 580 ريال | 790 ريال | |
صيدلاني | 740 ريال | 7860 ريال | 800 ريال | 8740 ريال | 440 ريال | 980 ريال | 9655 ريال | 00 ريال | 0605 ريال | 475 ريال | 080 ريال | 585 ريال | 090 (جمهورية صربسكا) | 595 (RC) | 505 (جمهورية صربسكا) | 00 (جمهورية صربسكا) | 660 ريال | 40 ريال | 4780 ريال | 560 ريال | 540 ريال | 5960 ريال | 6580 ريال | 700 ريال | 60 ريال | 780 ريال | 8495 ريال | 970 ريال | 9845 ريال | 675 ريال | 050 ريال | 55 ريال | 990 ريال | 75 ريال | 75 ريال | |
رواتب المتخصصين | أخصائي استشاري | 055 ريال | 00 ريال | 485 ريال | 960 ريال | 475 ريال | 45 ريال | 940 ريال | 445 ريال | 950 ريال | 505 ريال | 4455 ريال | 505 ريال | 5575 ريال | 65 ريال | 560 ريال | 6695 ريال | 75 ريال | 795 ريال | 8555 ريال | 60 ريال | 975 ريال | 9850 ريال | 055 ريال | 00 ريال | 675 ريال | 875 ريال | 60 ريال | 45 ريال | 4080 ريال | 75 ريال | 485 ريال | 5605 ريال | 695 ريال | 785 ريال | 790 ريال |
أخصائي أقدم | 8775 ريال | 95 ريال | 9655 ريال | 0095 ريال | 440 ريال | 055 ريال | 00 ريال | 485 ريال | 960 ريال | 475 ريال | 45 ريال | 940 ريال | 445 ريال | 950 ريال | 505 ريال | 4455 ريال | 505 ريال | 5575 ريال | 65 ريال | 560 ريال | 6695 ريال | 75 ريال | 795 ريال | 8555 ريال | 60 ريال | 975 ريال | 9850 ريال | 055 ريال | 00 ريال | 675 ريال | 875 ريال | 60 ريال | 45 ريال | 4080 ريال | 75 ريال | |
متخصص | 70 ريال | 7540 ريال | 7950 ريال | 860 ريال | 40 ريال | 8770 ريال | 90 ريال | 9650 ريال | 0090 ريال | 440 ريال | 050 ريال | 005 ريال | 480 ريال | 955 ريال | 475 ريال | 40 ريال | 95 ريال | 440 ريال | 945 ريال | 505 ريال | 4450 ريال | 500 ريال | 5570 ريال | 60 ريال | 560 ريال | 6690 ريال | 70 | 790 ريال | 8550 ريال | 60 ريال | 970 ريال | 9845 ريال | 050 ريال | 95 ريال | 675 ريال | |
رواتب الفنيين | اِصطِلاحِيّ | 4670 ريال | 500 ريال | 590 ريال | 5750 ريال | 60 ريال | 60 ريال | 6490 ريال | 6870 ريال | 750 ريال | 80 ريال | 760 ريال | 8040 ريال | 8450 ريال | 8860 ريال | 40 ريال | 970 ريال | 970 ريال | 050 ريال | 0590 (ص) | 440 ريال | 00 ريال | 55 ريال | 040 ريال | 545 ريال | 505 ريال | 050 ريال | 60 ريال | 470 ريال | 470 ريال | 560 ريال | 590 ريال | 590 ريال | 650 ريال | 750 ريال | 60 ريال |
رواتب مساعدي الرعاية الصحية | مساعد صحي | 95 ريال | 40 ريال | 455 ريال | 480 ريال | 95 ريال | 55 |
قدمت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني طريقة لمعرفة رواتب العاملين الصحيين ، وسيوفر لك ما يلي خطوات الاستفسار عن رواتب العاملين الصحيين:
- انتقل مباشرة إلى بوابة وزارة الصحة السعودية “”.
- عند إدخال بيانات تسجيل الدخول لبوابة المستخدم ، فإنها تحتوي على البيانات التالية:
- اسم مستخدم الموظف في المربع المقصود.
- أدخل كلمة المرور الصحيحة ثم انقر فوق مربع “تسجيل الدخول”.
- أدخل اسم المستخدم.
- يجب ترك حقل كلمة المرور فارغًا.
- انقر فوق المربع (تأكيد).
- ستظهر لك على الشاشة جميع معلومات الراتب لموظف الرعاية الصحية بناءً على المعلومات التي تم إدخالها.
اقرأ أيضًا:
هناك مكافآت سنوية على مبلغ الراتب بدلاً من خدماتهم ، وتختلف المكافأة السنوية حسب قدرة العمل ، وسنقدم لك أدناه جدول المكافآت السنوي.
طبيب استشاري | طبيب مساعد | طبيب مقيم | صيدلي استشاري | صيدلي أول | صيدلي | |
مستوى () | 80 (ص) | 650 (روبية) | 585 (RS) | 595 (RC) | 560 (جمهورية صربسكا) | 50 (جمهورية صربسكا) |
مستوى () | 905 (جمهورية صربسكا) | 75 (جمهورية صربسكا) | 650 (روبية) | 665 (RS) | 595 (RC) | 560 (جمهورية صربسكا) |
مستوى () | 980 (جمهورية صربسكا) | 800 (روبية) | 75 (جمهورية صربسكا) | 75 (جمهورية صربسكا) | 665 (RS) | 595 (RC) |
مستوى 4) | 060 (جمهورية صربسكا) | 875 (RS) | 800 (روبية) | 795 (RS) | 75 (جمهورية صربسكا) | 665 (RS) |
مستوى 5) | 40 (جمهورية صربسكا) | 945 (جمهورية صربسكا) | 875 (RS) | 865 (روسيا) | 795 (RS) | 75 (جمهورية صربسكا) |
ليفل (6) | 0 (ص) | 00 (جمهورية صربسكا) | 945 (جمهورية صربسكا) | 95 (روبية) | 865 (روسيا) | 795 (RS) |
ليفل (7) | 5 (جمهورية صربسكا) | 095 (RS) | 00 (جمهورية صربسكا) | 00 (جمهورية صربسكا) | 95 (روبية) | 865 (روسيا) |
في هذا المقال تعرفنا على جدول الرواتب الصحية في المملكة العربية السعودية 444 ، وما هي الوظائف الصحية في المملكة العربية السعودية 444 ، وذكرنا خطوات السؤال عن راتب الصحة 444 ، وقدمنا لك جدول العلاوات السنوية لـ الأطباء والصيادلة.